3½-Zimmer-Wohnung im Erdgeschoss
Die ca. 87 m² grosse Wohnung befindet sich im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses mit Lift. Zur Wohnung gehören ein teilverglaster Balkon sowie ein Tiefgaragenparkplatz. Die Mitbenutzung des Skiraums und der Waschmaschine ist möglich.
Die Küche ist ausgestattet mit Kapsel-Kaffeemaschine, Backofen, 4-Platten-Glaskeramikherd, Kühlschrank mit Tiefgefrierfach sowie Geschirrspüler.
Schlafzimmer:
1 Schlafzimmer mit Doppelbett (180 × 200 cm)
1 Schlafzimmer mit Doppelbett (160 × 200 cm)
Bäder:
1 Bad mit WC
1 Dusche mit WC
Das Wohnzimmer verfügt über eine gemütliche Polstergruppe sowie eine Essecke. Zur weiteren Ausstattung gehören TV, WLAN und blaue Abfallsäcke.
Bettwäsche, Frotteewäsche, Küchentücher sowie nordische Duvets.
Nichtraucherwohnung. Haustiere nicht erlaubt.
1 Tiefgaragenparkplatz und WLAN sind im Preis inbegriffen.
| Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | Wochenpreis | max. Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
| SaisonzeitWinterzauber | Zeitraum10.01.2026 - 13.03.2026 | min. Tage7 | Tagespreis272.00 CHF | Wochenpreis1904.00 CHF | max. Personen4 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten290.00 CHF |
| SaisonzeitWinter Sonderpreis | Zeitraum14.03.2026 - 02.04.2026 | min. Tage7 | Tagespreis172.00 CHF | Wochenpreis1204.00 CHF | max. Personen4 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten290.00 CHF |
| SaisonzeitOstern | Zeitraum03.04.2026 - 06.04.2026 | min. Tage7 | Tagespreis272.00 CHF | Wochenpreis1904.00 CHF | max. Personen4 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten290.00 CHF |
| SaisonzeitWinter Sonderpreis | Zeitraum07.04.2026 - 01.05.2026 | min. Tage7 | Tagespreis172.00 CHF | Wochenpreis1204.00 CHF | max. Personen4 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten290.00 CHF |
| SaisonzeitSommr Sonderpreis | Zeitraum02.05.2026 - 03.07.2026 | min. Tage7 | Tagespreis102.00 CHF | Wochenpreis714.00 CHF | max. Personen4 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten290.00 CHF |
| SaisonzeitBergsommer | Zeitraum04.07.2026 - 14.08.2026 | min. Tage7 | Tagespreis160.00 CHF | Wochenpreis1120.00 CHF | max. Personen4 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten290.00 CHF |
| SaisonzeitSommer Sonderpreis | Zeitraum15.08.2026 - 25.09.2026 | min. Tage7 | Tagespreis102.00 CHF | Wochenpreis714.00 CHF | max. Personen4 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten290.00 CHF |
| SaisonzeitGoldiger Herbst | Zeitraum26.09.2026 - 16.10.2026 | min. Tage7 | Tagespreis169.00 CHF | Wochenpreis1183.00 CHF | max. Personen4 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten290.00 CHF |
| SaisonzeitHerbst Sonderpreis | Zeitraum17.10.2026 - 20.11.2026 | min. Tage7 | Tagespreis112.00 CHF | Wochenpreis784.00 CHF | max. Personen4 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten290.00 CHF |
| SaisonzeitWinter Sonderpreis | Zeitraum21.11.2026 - 18.12.2026 | min. Tage7 | Tagespreis187.00 CHF | Wochenpreis1309.00 CHF | max. Personen4 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten290.00 CHF |
| SaisonzeitWinter Zauber | Zeitraum19.12.2026 - 25.12.2026 | min. Tage7 | Tagespreis295.00 CHF | Wochenpreis2065.00 CHF | max. Personen4 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten290.00 CHF |
| SaisonzeitSilvester | Zeitraum26.12.2026 - 01.01.2027 | min. Tage7 | Tagespreis324.00 CHF | Wochenpreis2268.00 CHF | max. Personen4 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten290.00 CHF |
| SaisonzeitWinter Sonderpreis | Zeitraum02.01.2027 - 08.01.2027 | min. Tage7 | Tagespreis172.00 CHF | Wochenpreis1204.00 CHF | max. Personen4 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten290.00 CHF |
Weitere Preisinformationen:
Die Höhe der Nebenkosten beruht auf eine 1er-Belegung. Bei der Auswahl der genauen Anzahl Personen berechnen sich die Nebenkosten neu und können ggf. höher ausfallen.
Die Preise verstehen sich exklusiv Kurtaxe.
Kurtaxen:
Ganzjährig CHF 5.90/Person/Nacht
Kinder < 12 Jahre gratis
Aufenthaltsdauer:
04.07. – 28.08.2020 Min-/Maximalaufenthalt von 7 Nächten. Eine kürzere/längere Aufenthaltsdauer kann auf Anfrage geprüft werden.
Anreisetag:
Sonntagsanreise nur auf Anfrage möglich.
Das Check-in muss zwingend am Tag der gebuchten Anreise erfolgen, ansonsten verfällt die Buchung.
| Februar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |