Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | Wochenpreis | max. Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitSommer Sonderpreis | Zeitraum30.04.2022 - 01.07.2022 | min. Tage3 | Tagespreis126.00 CHF | Wochenpreis882.00 CHF | max. Personen4 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten240.00 CHF |
SaisonzeitBergsommer | Zeitraum02.07.2022 - 19.08.2022 | min. Tage7 | Tagespreis194.00 CHF | Wochenpreis1358.00 CHF | max. Personen4 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten240.00 CHF |
SaisonzeitSommer Sonderpreis | Zeitraum20.08.2022 - 23.09.2022 | min. Tage3 | Tagespreis126.00 CHF | Wochenpreis882.00 CHF | max. Personen4 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten240.00 CHF |
SaisonzeitGoldiger Herbst | Zeitraum24.09.2022 - 14.10.2022 | min. Tage3 | Tagespreis194.00 CHF | Wochenpreis1358.00 CHF | max. Personen4 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten240.00 CHF |
SaisonzeitHerbst Sonderpreis | Zeitraum15.10.2022 - 25.11.2022 | min. Tage3 | Tagespreis126.00 CHF | Wochenpreis882.00 CHF | max. Personen4 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten240.00 CHF |
SaisonzeitWinter Sonderpreis | Zeitraum26.11.2022 - 16.12.2022 | min. Tage4 | Tagespreis194.00 CHF | Wochenpreis1358.00 CHF | max. Personen4 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten240.00 CHF |
SaisonzeitWinterzauber | Zeitraum17.12.2022 - 30.12.2022 | min. Tage7 | Tagespreis357.00 CHF | Wochenpreis2499.00 CHF | max. Personen4 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten240.00 CHF |
SaisonzeitSilvester | Zeitraum31.12.2022 - 06.01.2023 | min. Tage7 | Tagespreis447.00 CHF | Wochenpreis3129.00 CHF | max. Personen4 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten240.00 CHF |
SaisonzeitWinter Sonderpreis | Zeitraum07.01.2023 - 13.01.2023 | min. Tage4 | Tagespreis426.00 CHF | Wochenpreis2982.00 CHF | max. Personen4 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten240.00 CHF |
SaisonzeitWinterzauber | Zeitraum14.01.2023 - 10.03.2023 | min. Tage7 | Tagespreis298.00 CHF | Wochenpreis2086.00 CHF | max. Personen4 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten240.00 CHF |
SaisonzeitWinter Sonderpreis | Zeitraum11.03.2023 - 05.04.2023 | min. Tage4 | Tagespreis194.00 CHF | Wochenpreis1358.00 CHF | max. Personen4 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten240.00 CHF |
SaisonzeitOstern | Zeitraum06.04.2023 - 09.04.2023 | min. Tage4 | Tagespreis298.00 CHF | Wochenpreis2086.00 CHF | max. Personen4 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten240.00 CHF |
SaisonzeitWinter Sonderpreis | Zeitraum10.04.2023 - 28.04.2023 | min. Tage4 | Tagespreis194.00 CHF | Wochenpreis1358.00 CHF | max. Personen4 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten240.00 CHF |
Weitere Preisinformationen:
Die Höhe der Nebenkosten beruht auf eine 1er-Belegung. Bei der Auswahl der genauen Anzahl Personen berechnen sich die Nebenkosten neu und können ggf. höher ausfallen.
Die Preise verstehen sich exklusiv Kurtaxe.
Kurtaxen:
Ganzjährig CHF 5.90/Person/Nacht
Kinder < 12 Jahre gratis
Aufenthaltsdauer:
04.07. – 28.08.2020 Min-/Maximalaufenthalt von 7 Nächten. Eine kürzere/längere Aufenthaltsdauer kann auf Anfrage geprüft werden.
Anreisetag:
Sonntagsanreise nur auf Anfrage möglich.
Das Check-in muss zwingend am Tag der gebuchten Anreise erfolgen, ansonsten verfällt die Buchung.
Juni 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||