4½-Zimmer-Wohnung im 2. Obergeschoss (3. Wohngeschoss)
Die ca. 114 m² grosse Wohnung befindet sich im 2. Obergeschoss (3. Wohngeschoss) eines Mehrfamilienhauses mit Lift. Zur Wohnung gehören ein Südbalkon mit Balkontisch und -stühlen sowie zwei Tiefgaragenparkplätze. Die Mitbenutzung des Skiraums und der Waschmaschine/Tumbler ist möglich.
Die Wohnung verfügt über eine kontrollierte Wohnungslüftung und eine Küche mit Backofen, 4-Platten-Glaskeramikherd, Kühlschrank mit Tiefgefrierfach sowie Geschirrspülmaschine.
Schlafzimmer:
1 Schlafzimmer mit Doppelbett (2 Matratzen)
2 Schlafzimmer, jeweils mit zwei zusammengestellten Einzelbetten
Bäder:
1 Bad mit WC
1 Dusche mit WC
Das Wohnzimmer ist eingerichtet mit Sofa, 2 Ledersesseln, Lederhocker und einer Essecke.
Ausstattung: Bettwäsche, Frotteewäsche, Küchentücher, nordische Duvets, TV, WLAN und blaue Abfallsäcke.
Nichtraucherwohnung. Haustiere nicht erlaubt.
2 Tiefgaragenparkplätze und WLAN sind im Preis inbegriffen.
| Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | Wochenpreis | max. Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
| SaisonzeitBergsommer | Zeitraum04.07.2026 - 14.08.2026 | min. Tage7 | Tagespreis185.00 CHF | Wochenpreis1295.00 CHF | max. Personen6 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten270.00 CHF |
| SaisonzeitSommer Sonderpreis | Zeitraum15.08.2026 - 25.09.2026 | min. Tage7 | Tagespreis144.00 CHF | Wochenpreis1008.00 CHF | max. Personen6 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten270.00 CHF |
| SaisonzeitGoldiger Herbst | Zeitraum26.09.2026 - 16.10.2026 | min. Tage7 | Tagespreis195.00 CHF | Wochenpreis1365.00 CHF | max. Personen6 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten270.00 CHF |
| SaisonzeitHerbst Sonderpreis | Zeitraum17.10.2026 - 20.11.2026 | min. Tage7 | Tagespreis156.00 CHF | Wochenpreis1092.00 CHF | max. Personen6 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten270.00 CHF |
| SaisonzeitWinter Sonderpreis | Zeitraum21.11.2026 - 18.12.2026 | min. Tage7 | Tagespreis201.00 CHF | Wochenpreis1407.00 CHF | max. Personen6 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten270.00 CHF |
| SaisonzeitWinter Zauber | Zeitraum19.12.2026 - 25.12.2026 | min. Tage7 | Tagespreis330.00 CHF | Wochenpreis2310.00 CHF | max. Personen6 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten270.00 CHF |
| SaisonzeitSilvester | Zeitraum26.12.2026 - 01.01.2027 | min. Tage7 | Tagespreis389.00 CHF | Wochenpreis2723.00 CHF | max. Personen6 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten270.00 CHF |
| SaisonzeitWinter Sonderpreis | Zeitraum02.01.2027 - 08.01.2027 | min. Tage7 | Tagespreis185.00 CHF | Wochenpreis1295.00 CHF | max. Personen6 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten270.00 CHF |
| SaisonzeitWinterzauber | Zeitraum09.01.2027 - 12.03.2027 | min. Tage7 | Tagespreis305.00 CHF | Wochenpreis2135.00 CHF | max. Personen6 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten270.00 CHF |
| SaisonzeitWinter Sonderpreis | Zeitraum13.03.2027 - 25.03.2027 | min. Tage7 | Tagespreis185.00 CHF | Wochenpreis1295.00 CHF | max. Personen6 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten270.00 CHF |
| SaisonzeitOstern | Zeitraum26.03.2027 - 29.03.2027 | min. Tage7 | Tagespreis305.00 CHF | Wochenpreis2135.00 CHF | max. Personen6 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten270.00 CHF |
| SaisonzeitWinter Sonderpreis | Zeitraum30.03.2027 - 30.04.2027 | min. Tage7 | Tagespreis185.00 CHF | Wochenpreis1295.00 CHF | max. Personen6 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten270.00 CHF |
| SaisonzeitSommer Sonderpreis | Zeitraum01.05.2027 - 02.07.2027 | min. Tage7 | Tagespreis147.00 CHF | Wochenpreis1029.00 CHF | max. Personen6 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten270.00 CHF |
Weitere Preisinformationen:
Die Höhe der Nebenkosten beruht auf eine 1er-Belegung. Bei der Auswahl der genauen Anzahl Personen berechnen sich die Nebenkosten neu und können ggf. höher ausfallen.
Die Preise verstehen sich exklusiv Kurtaxe.
Kurtaxen:
Ganzjährig CHF 5.90/Person/Nacht
Kinder < 12 Jahre gratis
Aufenthaltsdauer:
04.07. – 28.08.2020 Min-/Maximalaufenthalt von 7 Nächten. Eine kürzere/längere Aufenthaltsdauer kann auf Anfrage geprüft werden.
Anreisetag:
Sonntagsanreise nur auf Anfrage möglich.
Das Check-in muss zwingend am Tag der gebuchten Anreise erfolgen, ansonsten verfällt die Buchung.
| Juli 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |