2 ½ Zimmerwohnung (ca. 59m2) im 1. OG, Mehrfamilienhaus mit Lift, Balkon, Autoabstellplatz in Garage, Mitbenützung des Skiraumes und der Waschmaschine.
Küche mit Backofen, 4-Plattenglaskeramikherd, Kühlschrank mit Tiefgefrierfach, Geschirrspülmaschine inkl. Küchentücher und Abfallsäcke blau.
Wohnzimmer mit 1 Ecksofa, TV, Essecke.
1 Schlafzimmer mit 1 Doppelbett und 1 Kajüttenbett inkl. Bettwäsche, Duvet nordisch.
Bad/WC inkl. Frottéewäsche.
1 Tiefgaragenparkplatz und WLAN sind im Preis inbegriffen.
Haustiere auf Anfrage.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | Wochenpreis | max. Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitWinter Sonderpreis | Zeitraum11.03.2023 - 05.04.2023 | min. Tage4 | Tagespreis122.00 CHF | Wochenpreis854.00 CHF | max. Personen4 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten210.00 CHF |
SaisonzeitOstern | Zeitraum06.04.2023 - 09.04.2023 | min. Tage4 | Tagespreis182.00 CHF | Wochenpreis1274.00 CHF | max. Personen4 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten210.00 CHF |
SaisonzeitWinter Sonderpreis | Zeitraum10.04.2023 - 28.04.2023 | min. Tage4 | Tagespreis122.00 CHF | Wochenpreis854.00 CHF | max. Personen4 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten210.00 CHF |
SaisonzeitSommer Sonderpreis | Zeitraum29.04.2023 - 30.06.2023 | min. Tage3 | Tagespreis76.00 CHF | Wochenpreis532.00 CHF | max. Personen4 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten210.00 CHF |
SaisonzeitBergsommer | Zeitraum01.07.2023 - 18.08.2023 | min. Tage7 | Tagespreis107.00 CHF | Wochenpreis749.00 CHF | max. Personen4 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten210.00 CHF |
SaisonzeitSommer Sonderpreis | Zeitraum19.08.2023 - 22.09.2023 | min. Tage3 | Tagespreis76.00 CHF | Wochenpreis532.00 CHF | max. Personen4 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten210.00 CHF |
SaisonzeitGoldiger Herbst | Zeitraum23.09.2023 - 13.10.2023 | min. Tage3 | Tagespreis107.00 CHF | Wochenpreis749.00 CHF | max. Personen4 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten210.00 CHF |
SaisonzeitHerbst Sonderpreis | Zeitraum14.10.2023 - 24.11.2023 | min. Tage3 | Tagespreis76.00 CHF | Wochenpreis532.00 CHF | max. Personen4 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten210.00 CHF |
SaisonzeitWinter Sonderpreis | Zeitraum25.11.2023 - 15.12.2023 | min. Tage7 | Tagespreis122.00 CHF | Wochenpreis854.00 CHF | max. Personen4 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten210.00 CHF |
SaisonzeitWinterzauber | Zeitraum16.12.2023 - 29.12.2023 | min. Tage7 | Tagespreis182.00 CHF | Wochenpreis1274.00 CHF | max. Personen4 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten210.00 CHF |
SaisonzeitSilvester | Zeitraum30.12.2023 - 05.01.2024 | min. Tage7 | Tagespreis210.00 CHF | Wochenpreis1470.00 CHF | max. Personen4 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten210.00 CHF |
SaisonzeitWinter Sonderpreis | Zeitraum06.01.2024 - 12.01.2024 | min. Tage7 | Tagespreis122.00 CHF | Wochenpreis854.00 CHF | max. Personen4 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten210.00 CHF |
SaisonzeitWinterzauber | Zeitraum13.01.2024 - 08.03.2024 | min. Tage7 | Tagespreis182.00 CHF | Wochenpreis1274.00 CHF | max. Personen4 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten210.00 CHF |
Weitere Preisinformationen:
Die Höhe der Nebenkosten beruht auf eine 1er-Belegung. Bei der Auswahl der genauen Anzahl Personen berechnen sich die Nebenkosten neu und können ggf. höher ausfallen.
Die Preise verstehen sich exklusiv Kurtaxe.
Kurtaxen:
Ganzjährig CHF 5.90/Person/Nacht
Kinder < 12 Jahre gratis
Aufenthaltsdauer:
04.07. – 28.08.2020 Min-/Maximalaufenthalt von 7 Nächten. Eine kürzere/längere Aufenthaltsdauer kann auf Anfrage geprüft werden.
Anreisetag:
Sonntagsanreise nur auf Anfrage möglich.
Das Check-in muss zwingend am Tag der gebuchten Anreise erfolgen, ansonsten verfällt die Buchung.
März 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||