4 ½ Zimmerwohnung (ca. 122 m2) im 3. OG; Mehrfamilienhaus mit Lift, Balkon; Autoabstellplatz in Garage; Mitbenützung des Skiraumes und der Waschmaschine/Tumbler.
Küche mit Backofen, 4 Plattenglaskeramikherd, Kühlschrank mit Tiefgefrierfach, Geschirrspülmaschine; Bad/WC, Dusche/WC; 2 Schlafzimmer mit je 1 Doppelbett, 1 Schlafzimmer mit 1 Kajütenbett; Polstergruppe, Essecke, Bettwäsche, Frottewäsche, Küchentücher, Duvet, TV, WLAN, Abfallsäcke blau; Nichtraucherwohnung; Haustiere nicht erlaubt.
2 Tiefgaragenparkplätze und WLAN sind im Preis inbegriffen.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | Wochenpreis | max. Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitSommer Sonderpreis | Zeitraum18.08.2024 - 21.09.2024 | min. Tage7 | Tagespreis155.00 CHF | Wochenpreis1085.00 CHF | max. Personen6 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten270.00 CHF |
SaisonzeitGoldiger Herbst | Zeitraum22.09.2024 - 12.10.2024 | min. Tage7 | Tagespreis210.00 CHF | Wochenpreis1470.00 CHF | max. Personen6 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten270.00 CHF |
SaisonzeitHerbst Sonderpreis | Zeitraum13.10.2024 - 23.11.2024 | min. Tage7 | Tagespreis167.00 CHF | Wochenpreis1169.00 CHF | max. Personen6 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten270.00 CHF |
SaisonzeitWinter Sonderpreis | Zeitraum24.11.2024 - 14.12.2024 | min. Tage7 | Tagespreis227.00 CHF | Wochenpreis1589.00 CHF | max. Personen6 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten270.00 CHF |
SaisonzeitWinterzauber | Zeitraum15.12.2024 - 27.12.2024 | min. Tage7 | Tagespreis351.00 CHF | Wochenpreis2457.00 CHF | max. Personen6 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten270.00 CHF |
SaisonzeitSilvester | Zeitraum28.12.2024 - 04.01.2025 | min. Tage7 | Tagespreis410.00 CHF | Wochenpreis2870.00 CHF | max. Personen6 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten270.00 CHF |
SaisonzeitWinter Sonderpreis | Zeitraum05.01.2025 - 11.01.2025 | min. Tage7 | Tagespreis210.00 CHF | Wochenpreis1470.00 CHF | max. Personen6 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten270.00 CHF |
SaisonzeitWinterzauber | Zeitraum12.01.2025 - 08.03.2025 | min. Tage7 | Tagespreis325.00 CHF | Wochenpreis2275.00 CHF | max. Personen6 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten270.00 CHF |
SaisonzeitWinter Sonderpreis | Zeitraum09.03.2025 - 17.04.2025 | min. Tage7 | Tagespreis210.00 CHF | Wochenpreis1470.00 CHF | max. Personen6 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten270.00 CHF |
SaisonzeitOstern | Zeitraum18.04.2025 - 21.04.2025 | min. Tage7 | Tagespreis325.00 CHF | Wochenpreis2275.00 CHF | max. Personen6 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten270.00 CHF |
SaisonzeitWintersonderpreis | Zeitraum22.04.2025 - 02.05.2025 | min. Tage7 | Tagespreis210.00 CHF | Wochenpreis1470.00 CHF | max. Personen6 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten270.00 CHF |
SaisonzeitSommer Sonderpreis | Zeitraum03.05.2025 - 27.06.2025 | min. Tage7 | Tagespreis155.00 CHF | Wochenpreis1085.00 CHF | max. Personen6 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten270.00 CHF |
SaisonzeitBergsommer | Zeitraum28.06.2025 - 15.08.2025 | min. Tage7 | Tagespreis195.00 CHF | Wochenpreis1365.00 CHF | max. Personen6 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten270.00 CHF |
Weitere Preisinformationen:
Die Höhe der Nebenkosten beruht auf eine 1er-Belegung. Bei der Auswahl der genauen Anzahl Personen berechnen sich die Nebenkosten neu und können ggf. höher ausfallen.
Die Preise verstehen sich exklusiv Kurtaxe.
Kurtaxen:
Ganzjährig CHF 5.90/Person/Nacht
Kinder < 12 Jahre gratis
Aufenthaltsdauer:
04.07. – 28.08.2020 Min-/Maximalaufenthalt von 7 Nächten. Eine kürzere/längere Aufenthaltsdauer kann auf Anfrage geprüft werden.
Anreisetag:
Sonntagsanreise nur auf Anfrage möglich.
Das Check-in muss zwingend am Tag der gebuchten Anreise erfolgen, ansonsten verfällt die Buchung.
September 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |