Wunderschöne moderne 2.5-Zimmer-Ferienwohnung (ca. 60m2) an bester Lage in Davos Platz in der Nähe der Jakobshornbahn. Einkaufsmöglichkeiten gleich um die Ecke.
Eine grosse Liegewiese (270cm x 200cm) im hellen Schlafzimmer verspricht einen erholsamen Schlaf.
Im gemütlichen eingerichteten Wohnzimmer mit Fernseher kann das ausziehbare Sofa als dritter Schlafplatz genutzt werden.
Die moderne Küche mit grosszügigem Essbereich ist voll ausgestattet.
Das Badezimmer verfügt über eine Badewanne sowie über eine grosszügige Regendusche und einen Waschturm.
Der verglaste Südbalkon lädt im Sommer und im Winter zum Verweilen ein.
Zur Ferienwohnung gehört ein Tiefgaragenplatz sowie die Mitbenützung des Ski-/Fahrradraumes.
Die Wohnung befindet sich im ersten Stock mit Lift. WLAN inklusive.
Nichtraucher-Wohnung.
Haustiere auf Anfrage.
Bitte beachten Sie, dass die Schlüsselübergabe zwingend am Tag der gebuchten Anreise stattfinden muss. Ansonsten verfällt die Buchung.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | Wochenpreis | max. Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitWinterzauber | Zeitraum14.01.2023 - 10.03.2023 | min. Tage7 | Tagespreis185.00 CHF | Wochenpreis1295.00 CHF | max. Personen3 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten210.00 CHF |
SaisonzeitWinter Sonderpreis | Zeitraum11.03.2023 - 05.04.2023 | min. Tage4 | Tagespreis115.00 CHF | Wochenpreis805.00 CHF | max. Personen3 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten210.00 CHF |
SaisonzeitOstern | Zeitraum06.04.2023 - 09.04.2023 | min. Tage4 | Tagespreis185.00 CHF | Wochenpreis1295.00 CHF | max. Personen3 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten210.00 CHF |
SaisonzeitWinter Sonderpreis | Zeitraum10.04.2023 - 28.04.2023 | min. Tage4 | Tagespreis115.00 CHF | Wochenpreis805.00 CHF | max. Personen3 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten210.00 CHF |
SaisonzeitSommer Sonderpreis | Zeitraum29.04.2023 - 30.06.2023 | min. Tage3 | Tagespreis86.00 CHF | Wochenpreis602.00 CHF | max. Personen3 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten210.00 CHF |
SaisonzeitBergsommer | Zeitraum01.07.2023 - 18.08.2023 | min. Tage7 | Tagespreis110.00 CHF | Wochenpreis770.00 CHF | max. Personen3 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten210.00 CHF |
SaisonzeitSommer Sonderpreis | Zeitraum19.08.2023 - 22.09.2023 | min. Tage3 | Tagespreis86.00 CHF | Wochenpreis602.00 CHF | max. Personen3 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten210.00 CHF |
SaisonzeitGoldiger Herbst | Zeitraum23.09.2023 - 13.10.2023 | min. Tage3 | Tagespreis110.00 CHF | Wochenpreis700.00 CHF | max. Personen3 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten210.00 CHF |
SaisonzeitHerbst Sonderpreis | Zeitraum14.10.2023 - 24.11.2023 | min. Tage3 | Tagespreis79.00 CHF | Wochenpreis553.00 CHF | max. Personen3 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten210.00 CHF |
SaisonzeitWinter Sonderpreis | Zeitraum25.11.2023 - 15.12.2023 | min. Tage7 | Tagespreis115.00 CHF | Wochenpreis805.00 CHF | max. Personen3 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten210.00 CHF |
SaisonzeitWinterzauber | Zeitraum16.12.2023 - 29.12.2023 | min. Tage7 | Tagespreis185.00 CHF | Wochenpreis1295.00 CHF | max. Personen3 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten210.00 CHF |
SaisonzeitSilvester | Zeitraum30.12.2023 - 05.01.2024 | min. Tage7 | Tagespreis220.00 CHF | Wochenpreis1540.00 CHF | max. Personen3 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten210.00 CHF |
SaisonzeitWinter Sonderpreis | Zeitraum06.01.2024 - 12.01.2024 | min. Tage7 | Tagespreis115.00 CHF | Wochenpreis805.00 CHF | max. Personen3 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten210.00 CHF |
Weitere Preisinformationen:
Die Höhe der Nebenkosten beruht auf eine 1er-Belegung. Bei der Auswahl der genauen Anzahl Personen berechnen sich die Nebenkosten neu und können ggf. höher ausfallen.
Die Preise verstehen sich exklusiv Kurtaxe.
Kurtaxen:
Ganzjährig CHF 5.90/Person/Nacht
Kinder < 12 Jahre gratis
Aufenthaltsdauer:
04.07. – 28.08.2020 Min-/Maximalaufenthalt von 7 Nächten. Eine kürzere/längere Aufenthaltsdauer kann auf Anfrage geprüft werden.
Anreisetag:
Sonntagsanreise nur auf Anfrage möglich.
Das Check-in muss zwingend am Tag der gebuchten Anreise erfolgen, ansonsten verfällt die Buchung.
Februar 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
März 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||