| Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | Wochenpreis | max. Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
| SaisonzeitHerbst Sonderpreis | Zeitraum11.10.2025 - 21.11.2025 | min. Tage7 | Tagespreis130.00 CHF | Wochenpreis910.00 CHF | max. Personen4 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten240.00 CHF |
| SaisonzeitWinter Sonderpreis | Zeitraum22.11.2025 - 12.12.2025 | min. Tage7 | Tagespreis199.00 CHF | Wochenpreis1393.00 CHF | max. Personen4 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten240.00 CHF |
| SaisonzeitWinterzauber | Zeitraum13.12.2025 - 26.12.2025 | min. Tage7 | Tagespreis311.00 CHF | Wochenpreis2177.00 CHF | max. Personen4 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten240.00 CHF |
| SaisonzeitSilvester | Zeitraum27.12.2025 - 02.01.2026 | min. Tage7 | Tagespreis343.00 CHF | Wochenpreis2401.00 CHF | max. Personen4 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten240.00 CHF |
| SaisonzeitWinter Sonderpreis | Zeitraum03.01.2026 - 09.01.2026 | min. Tage7 | Tagespreis190.00 CHF | Wochenpreis1330.00 CHF | max. Personen4 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten240.00 CHF |
| SaisonzeitWinterzauber | Zeitraum10.01.2026 - 13.03.2026 | min. Tage7 | Tagespreis296.00 CHF | Wochenpreis2072.00 CHF | max. Personen4 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten240.00 CHF |
| SaisonzeitWinter Sonderpreis | Zeitraum14.03.2026 - 02.04.2026 | min. Tage7 | Tagespreis190.00 CHF | Wochenpreis1330.00 CHF | max. Personen4 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten240.00 CHF |
| SaisonzeitOstern | Zeitraum03.04.2026 - 06.04.2026 | min. Tage7 | Tagespreis296.00 CHF | Wochenpreis2072.00 CHF | max. Personen4 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten240.00 CHF |
| SaisonzeitWinter Sonderpreis | Zeitraum07.04.2026 - 01.05.2026 | min. Tage7 | Tagespreis190.00 CHF | Wochenpreis1330.00 CHF | max. Personen4 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten240.00 CHF |
| SaisonzeitSommr Sonderpreis | Zeitraum02.05.2026 - 03.07.2026 | min. Tage7 | Tagespreis123.00 CHF | Wochenpreis861.00 CHF | max. Personen4 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten240.00 CHF |
| SaisonzeitBergsommer | Zeitraum04.07.2026 - 14.08.2026 | min. Tage7 | Tagespreis185.00 CHF | Wochenpreis1295.00 CHF | max. Personen4 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten240.00 CHF |
| SaisonzeitSommer Sonderpreis | Zeitraum15.08.2026 - 25.09.2026 | min. Tage7 | Tagespreis123.00 CHF | Wochenpreis861.00 CHF | max. Personen4 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten240.00 CHF |
| SaisonzeitGoldiger Herbst | Zeitraum26.09.2026 - 16.10.2026 | min. Tage7 | Tagespreis185.00 CHF | Wochenpreis1295.00 CHF | max. Personen4 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten240.00 CHF |
Weitere Preisinformationen:
Die Höhe der Nebenkosten beruht auf eine 1er-Belegung. Bei der Auswahl der genauen Anzahl Personen berechnen sich die Nebenkosten neu und können ggf. höher ausfallen.
Die Preise verstehen sich exklusiv Kurtaxe.
Kurtaxen:
Ganzjährig CHF 5.90/Person/Nacht
Kinder < 12 Jahre gratis
Aufenthaltsdauer:
04.07. – 28.08.2020 Min-/Maximalaufenthalt von 7 Nächten. Eine kürzere/längere Aufenthaltsdauer kann auf Anfrage geprüft werden.
Anreisetag:
Sonntagsanreise nur auf Anfrage möglich.
Das Check-in muss zwingend am Tag der gebuchten Anreise erfolgen, ansonsten verfällt die Buchung.
| November 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |