Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | Wochenpreis | max. Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitWinter Sonderpreis | Zeitraum25.11.2023 - 15.12.2023 | min. Tage4 | Tagespreis190.00 CHF | Wochenpreis1330.00 CHF | max. Personen4 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten240.00 CHF |
SaisonzeitWinterzauber | Zeitraum16.12.2023 - 29.12.2023 | min. Tage7 | Tagespreis296.00 CHF | Wochenpreis2072.00 CHF | max. Personen4 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten240.00 CHF |
SaisonzeitSilvester | Zeitraum30.12.2023 - 05.01.2024 | min. Tage7 | Tagespreis326.00 CHF | Wochenpreis2282.00 CHF | max. Personen4 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten240.00 CHF |
SaisonzeitWinter Sonderpreis | Zeitraum06.01.2024 - 12.01.2024 | min. Tage7 | Tagespreis190.00 CHF | Wochenpreis1330.00 CHF | max. Personen4 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten240.00 CHF |
SaisonzeitWinterzauber | Zeitraum13.01.2024 - 08.03.2024 | min. Tage7 | Tagespreis296.00 CHF | Wochenpreis2072.00 CHF | max. Personen4 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten240.00 CHF |
SaisonzeitWinter Sonderpreis | Zeitraum09.03.2024 - 27.03.2024 | min. Tage7 | Tagespreis190.00 CHF | Wochenpreis1330.00 CHF | max. Personen4 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten240.00 CHF |
SaisonzeitOstern | Zeitraum28.03.2024 - 01.04.2024 | min. Tage4 | Tagespreis296.00 CHF | Wochenpreis2072.00 CHF | max. Personen4 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten240.00 CHF |
SaisonzeitWinter Sonderpreis | Zeitraum02.04.2024 - 26.04.2024 | min. Tage4 | Tagespreis190.00 CHF | Wochenpreis1330.00 CHF | max. Personen4 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten240.00 CHF |
SaisonzeitWinter Sonderpreis | Zeitraum27.04.2024 - 27.04.2024 | min. Tage1 | Tagespreis0.00 CHF | Wochenpreis0.00 CHF | max. Personen1 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten240.00 CHF |
SaisonzeitSommer Sonderpreis | Zeitraum28.04.2024 - 29.06.2024 | min. Tage7 | Tagespreis123.00 CHF | Wochenpreis861.00 CHF | max. Personen4 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten240.00 CHF |
SaisonzeitBergsommer | Zeitraum30.06.2024 - 17.08.2024 | min. Tage7 | Tagespreis185.00 CHF | Wochenpreis1295.00 CHF | max. Personen4 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten240.00 CHF |
SaisonzeitSommer Sonderpreis | Zeitraum18.08.2024 - 21.09.2024 | min. Tage7 | Tagespreis123.00 CHF | Wochenpreis861.00 CHF | max. Personen4 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten240.00 CHF |
SaisonzeitGoldiger Herbst | Zeitraum22.09.2024 - 12.10.2024 | min. Tage7 | Tagespreis185.00 CHF | Wochenpreis1295.00 CHF | max. Personen4 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten240.00 CHF |
Weitere Preisinformationen:
Die Höhe der Nebenkosten beruht auf eine 1er-Belegung. Bei der Auswahl der genauen Anzahl Personen berechnen sich die Nebenkosten neu und können ggf. höher ausfallen.
Die Preise verstehen sich exklusiv Kurtaxe.
Kurtaxen:
Ganzjährig CHF 5.90/Person/Nacht
Kinder < 12 Jahre gratis
Aufenthaltsdauer:
04.07. – 28.08.2020 Min-/Maximalaufenthalt von 7 Nächten. Eine kürzere/längere Aufenthaltsdauer kann auf Anfrage geprüft werden.
Anreisetag:
Sonntagsanreise nur auf Anfrage möglich.
Das Check-in muss zwingend am Tag der gebuchten Anreise erfolgen, ansonsten verfällt die Buchung.
Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |